ALLER PLUS LOIN
Tous nos articles sont ici
ACCUEIL DU SITE |
DOCUMENTATION |
[FICHE AIDE]
Bien lire une carte grise
Ci-dessus les trois formats les plus courants, avant 2004, de 2004 à 2009 et depuis 2009
D’emblée, précisons que la « carte grise » ne s’appelle plus officiellement ainsi depuis le 1er juin 2004. À cette date, le format européen a été mis en place et le document est devenu le certificat d’immatriculation. Le terme de carte grise est donc devenu un abus de langage compris par n'importe quel possesseur ou non d'un véhicule mais, au sens strict de l'administration, ce document n'existe plus.
Ce format harmonisé repose sur des rubriques prédéfinies communes à l’ensemble de l’Union européenne, identifiées par des lettres (A à Z). Certaines concernent l’immatriculation, d’autres le titulaire, d’autres encore les caractéristiques techniques ou la fiscalité.
(A) Numéro d’immatriculation.
Il doit correspondre strictement aux plaques apposées sur le véhicule.
(A.1) Numéro d’immatriculation précédent.
Rubrique présente entre 2004 et 2009. Disparue avec le SIV. Si le véhicule était neuf, la mention « NEUF » figurait sous cette rubrique.
(B) Date de première immatriculation.
Date de mise en circulation initiale du véhicule. Si cette date est identique à la rubrique I, le véhicule est probablement une première main.
(C.1) Titulaire du certificat.
Nom, prénom et adresse du propriétaire au moment de la délivrance.
(C.3) Utilisateur du véhicule (leasing, LOA…).
Pour les véhicules en leasing : C.1 = bailleur, C.3 = locataire.
(C.4a) Mention précisant que le titulaire est propriétaire.
(C.4.1) Nombre de titulaires en cas de multipropriété.
(D.1) Marque.
(D.2) Type, variante, version (TVV).
Identifiant technique issu de la réception européenne par type.
(D.2.1) Code National d'Identification du Type (CNIT)
Identifiant administratif français utilisé depuis 1995 dans le FNI puis dans le SIV.
(D.3) Dénomination commerciale.
(E) Numéro d’identification du véhicule (VIN).
Numéro de série unique à 17 caractères (sans O ni I). Il doit correspondre strictement au numéro de châssis du véhicule.
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (ancien PTAC).
(F.2) Masse maximale admissible en service dans l’État d’immatriculation.
(F.3) Masse maximale admissible de l’ensemble (ancien PTRA).
Correspond à la masse totale maximale autorisée du véhicule tracteur + remorque.
Concernant la conduite avec remorque :
– Permis B : remorque ≤ 750 kg, ou ensemble ≤ 3 500 kg
– Formation B96 : ensemble ≤ 4 250 kg
– Permis BE : au-delà
Le PTRA n’est pas limité à 3,5 tonnes : cette limite concerne le permis B, pas les capacités techniques du véhicule.
(G) Masse du véhicule en service.
Correspond au poids à vide en ordre de marche (avec conducteur forfaitaire de 75 kg).
(G.1) Poids à vide national.
Charge utile = F.2 – G.1
Amendes pour dépassement du PTAC :
- Jusqu’à 5% : 135 € (amende 4ème classe), minorée à 90 € si payée sous 15 jours.
- 5 à 20% : 135 €, minorée à 90 €, immobilisation et confiscation de la carte grise.
- Plus de 20% : 1500 €, immobilisation, confiscation, convocation tribunal, perte de points possible.
(I) Date de l’immatriculation du certificat.
Date d’émission du certificat. Peut changer si changement de titulaire ou duplicata, indépendamment du numéro d'immatriculation.
(I.1) Date de l’immatriculation du certificat précédent.
Utilisée de 2004 à 2009. Indiquait la date du certificat précédent.
(J) Catégorie du véhicule (CE).
(J.1) Genre national.
Liste des types en France :
| ABREVIATION | DESIGNATION | AFFECTATION | |
|---|---|---|---|
| MTL | Motocyclettes légères. | I - Véhicules affectés au transport de personnes | |
| MTT1 | Motocyclettes autres que motocyclettes légères, dont la puissance maximale nette CE n’excède pas 25 kW et dont la puissance maximale nette CE/poids en ordre de marche n’excède pas 0,16 kW/kg. | I - Véhicules affectés au transport de personnes | |
| MTT2 | Autres motocyclettes | I - Véhicules affectés au transport de personnes | |
| TM | Tricycles à moteur | I/II - Véhicules affectés au transport de personnes/marchandises | |
| QM | Quadricycles à moteur | I/II - Véhicules affectés au transport de personnes/marchandises | |
| CYCL | Cyclomoteurs à trois roues | I/II - Véhicules affectés au transport de personnes/marchandises | |
| CL | Cyclomoteurs à deux roues ou cyclomoteurs non carrossés à trois roues | I/II - Véhicules affectés au transport de personnes/marchandises | |
| VP | Voitures particulières | I - Véhicules affectés au transport de personnes | |
| TCP | Transports en commun de personnes | I - Véhicules affectés au transport de personnes | |
| TRR | Tracteurs routiers | II - Véhicules affectés au transport de marchandises | |
| CTTE | Camionnettes (véhicules d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3 500 kg autres que les tracteurs routiers). | II - Véhicules affectés au transport de marchandises | |
| CAM | Camions (véhicules d’un poids total autorisé en charge excédant 3 500 kg autres que les tracteurs routiers) | II - Véhicules affectés au transport de marchandises | |
| SRAT | Semi-remorques avant-train | II - Véhicules affectés au transport de marchandises | |
| SREM | Semi-remorques routières | II - Véhicules affectés au transport de marchandises | |
| REM | Remorques routières | II - Véhicules affectés au transport de marchandises | |
| SRTC | Semi-remorques pour transports combinés | II - Véhicules affectés au transport de marchandises | |
| RETC | Remorques pour transports combinés | II - Véhicules affectés au transport de marchandises | |
| VASP | Véhicules automoteur spécialisés | III - Véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises | |
| SRSP | Semi-remorques spécialisées | III - Véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises | |
| RESP | Remorques spécialisées | III - Véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises | |
| TRA | Tracteurs agricoles | IV - Véhicules agricoles | |
| REA | Remorques agricoles | IV - Véhicules agricoles | |
| SREA | Semi-remorques agricoles | IV - Véhicules agricoles | |
| MAGA | Machines agricoles automotrices | IV - Véhicules agricoles | |
| MIAR | Machines et instruments remorqués | IV - Véhicules agricoles |
(J.2) Carrosserie (CE)
Types de carrosserie communs dans l'Union Européenne :
| ABREVIATION | DESIGNATION | CATEGORIE DE VEHICULE | PARTICULARITE EUROPEENNE | NORME ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | BERLINE | VOITURE PARTICULIERE (M1) | Y COMPRIS LES VEHICULES COMPORTANT PLUS DE QUATRE FENETRES LATERALES | NORME ISO 3833:1977, POINT 3.1.1.1 | |
| AB | VOITURE A HAYON ARRIERE | VOITURE PARTICULIERE (M1) | BERLINE (AA) DOTEE D'UN HAYON A L'ARRIERE DU VEHICULE | ||
| AC | BREAK (FAMILIALE) | VOITURE PARTICULIERE (M1) | NORME ISO 3833:1977, POINT 3.1.1.4 | ||
| AD | COUPE | VOITURE PARTICULIERE (M1) | NORME ISO 3833:1977, POINT 3.1.1.5 | ||
| AE | CABRIOLET | VOITURE PARTICULIERE (M1) | UN CABRIOLET PEUT TOUTEFOIS NE PAS AVOIR DE PORTE | NORME ISO 3833:1977, POINT 3.1.1.6 | |
| AF | VEHICULE A USAGES MULTIPLES | VOITURE PARTICULIERE (M1) | VEHICULE A MOTEUR AUTRE QUE CEUX VISES SOUS AG ET SOUS AA A AE ET DESTINE AU TRANSPORT DE VOYAGEURS ET DE LEURS BAGAGES OU DE LEURS BIENS, DANS UN COMPARTIMENT UNIQUE | ||
| AG | BREAK (COMMERCIALE) | VOITURE PARTICULIERE (M1) | LE COMPARTIMENT A BAGAGE DOIT ETRE ENTIEREMENT SEPARE DE L'HABITACLE. EN OUTRE, IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LE POINT DE REFERENCE DE LA POSITION DU SIEGE DU CONDUCTEUR SOIT A AU MOINS 750 mm AU-DESSUS DE LA SURFACE D'APPUI DU VEHICULE | NORME ISO 3833:1977, POINT 3.1.1.4.1 | |
| BA | CAMION | POIDS LOURD (N) | VEHICULE CONCU ET CONSTRUIT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES. IL PEUT AUSSI TRACTER UNE REMORQUE | ||
| BB | CAMIONNETTE | POIDS LOURD (N) | CAMION DONT LE COMPARTIMENT DU CONDUCTEUR ET LA ZONE DE CARGAISON SE TROUVENT DANS UNE SEULE UNITE | ||
| BC | UNITE DE TRACTION POUR SEMI-REMORQUE | POIDS LOURD (N) | VEHICULE DE TRACTION CONCU ET CONSTRUIT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT POUR TRACTER DES SEMI-REMORQUES | ||
| BD | TRACTEUR ROUTIER | POIDS LOURD (N) | VEHICULE DE TRACTION CONCU ET CONSTRUIT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT POUR TRACTER DES REMORQUES AUTRES QUE DES SEMI-REMORQUES | ||
| BE | CAMION PICK-UP | POIDS LOURD (N) | VEHICULE DONT LA MASSE MAXIMALE N'EXCEDE PAS 3500 Kg ET DANS LEQUEL LES PLACES ASSISES ET LA ZONE DE CARGAISON NE SE TROUVENT PAS DANS UN COMPARTIMENT UNIQUE | ||
| BX | CHASSIS-CABINE OU CHASSIS-CAPOT | POIDS LOURD (N) | VEHICULE INCOMPLET UNIQUEMENT MUNI D'UNE CABINE (COMPLETE OU PARTIELLE), DE LONGERONS DE CADRE DE CHASSIS, D'UN SYSTEME DE PROPULSION ET D'ESSIEUX, DESTINE A ETRE COMPLETE D'UNE CARROSSERIE, ET ADAPTE AUX BESOINS DU TRANSPORTEUR | ||
| CA | VEHICULE SANS IMPERIALE (UN SEUL ETAGE) | BUS ET CARS (M2 / M3) | VEHICULE DONT LES COMPARTIMENTS DESTINES AUX PASSAGERS SONT AGENCES SUR UN SEUL NIVEAU OU DE TELLE SORTE QU'ILS NE CONSTITUENT PAS DEUX NIVEAUX SUPERPOSES | ||
| CB | VEHICULE A IMPERIALE (DEUX ETAGES) | BUS ET CARS (M2 / M3) | VEHICULE DEFINI AU POINT 2.1.6 DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 2001/85/CE | ||
| CC | VEHICULE SANS IMPERIALE ARTICULE (UN SEUL ETAGE) | BUS ET CARS (M2 / M3) | VEHICULE DEFINI AU POINT 2.1.3 DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 2001/85/CE SANS IMPERIALE | ||
| CD | VEHICULE A IMPERIALE ARTICULE (DEUX ETAGES) | BUS ET CARS (M2 / M3) | VEHICULE DEFINI AU POINT 2.1.3.1 DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 2001/85/CE | ||
| CE | VEHICULE A PLANCHER SURBAISSE SANS IMPERIALE (UN SEUL ETAGE) | BUS ET CARS (M2 / M3) | VEHICULE DEFINI AU POINT 2.1.4 DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 2001/85/CE SANS IMPERIALE | ||
| CF | VEHICULE A PLANCHER SURBAISSE A IMPERIALE (DEUX ETAGES) | BUS ET CARS (M2 / M3) | VEHICULE DEFINI AU POINT 2.1.4 DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 2001/85/CE A IMPERIALE | ||
| CG | VEHICULE ARTICULE A PLANCHER SURBAISSE SANS IMPERIALE (UN SEUL ETAGE) | BUS ET CARS (M2 / M3) | VEHICULE QUI COMBINE LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES ENTREES CC ET CE | ||
| CH | VEHICULE ARTICULE A PLANCHER SURBAISSE A IMPERIALE (DEUX ETAGES) | BUS ET CARS (M2 / M3) | VEHICULE QUI COMBINE LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES ENTREES CD ET CF | ||
| CI | VEHICULE SANS IMPERIALE A TOIT OUVERT (UN SEUL ETAGE) | BUS ET CARS (M2 / M3) | VEHICULE A TOIT PARTIEL OU SANS TOIT | ||
| CJ | VEHICULE A IMPERIALE A TOIT OUVERT (DEUX ETAGES) | BUS ET CARS (M2 / M3) | VEHICULE SANS TOIT SUR TOUT OU PARTIE DE SON IMPERIALE | ||
| CX | CHASSIS D'AUTOBUS | BUS ET CARS (M2 / M3) | VEHICULE INCOMPLET UNIQUEMENT MUNI DE LONGERONS DE CADRE DE CHASSIS OU D'UN FAISCEAU TUBULAIRE, D'UN SYSTEME DE PROPULSION ET D'ESSIEUX, DESTINE A ETRE COMPLETE D'UNE CARROSSERIE, ET ADAPTE AUX BESOINS DU TRANSPORTEUR | ||
| DA | SEMI-REMORQUE | REMORQUE ET SEMI-REMORQUE (O) | REMORQUE CONCUE ET CONSTRUITE POUR ETRE ATTELEE A UNE UNITE DE TRACTION OU A UN DOLLY ET POUR TRANSMETTEE UNE CHARGE VERTICALE IMPORTANTE AU VEHICULE DE TRACTION OU AU DOLLY. L4ATTELAGE A UTILISER POUR UN VEHICULE COMBINE COMPREND UN PIVOT ET UNE SELLETTE D'ATTELAGE | ||
| DB | REMORQUE A TIMON D'ATTELAGE | REMORQUE ET SEMI-REMORQUE (O) | REMORQUE MUNIE D'AU MOINS DEUX ESSIEUX, DONT AU MOINS UN EST UN ESSIEU DIRECTEUR : a) EQUIPE D'UN DISPOSITIF D'ATTELAGE QUI A UNE MOBILITE VERTICALE (PAR RAPPORT A LA REMORQUE) ET b) QUI TRANSMET AU VEHICULE DE TRACTION MOINS DE 100 daN DE CHARGE VERTICALE STATIQUE | ||
| DC | REMORQUE A ESSIEU CENTRAL | REMORQUE ET SEMI-REMORQUE (O) | REMORQUE DONT LE OU LES ESSIEUX SONT SITUES PRES DU CENTRE DE GRAVITE DU VEHICULE (LORSQU'IL EST CHARGE DE FACON UNIFORMEMENT REPARTIE) DE SORTE QUE SEULE UNE FAIBLE CHARGE STATIQUE VERTICALE NE DEPASSANT PAS 10 % DE LA CHARGE CORRESPONDANT A LA MASSE MAXIMALE DE LA REMORQUE, OU UNE CHARGE DE 1000 daN (RETENIR LA PLUS FAIBLE DES DEUX), SOIT TRANSMISE AU VEHICULE TRACTEUR | ||
| DE | REMORQUE A TIMON D'ATTELAGE RIGIDE | REMORQUE ET SEMI-REMORQUE (O) | REMORQUE EQUIPEE D'UN ESSIEU OU GROUPE D'UN GROUPE D'ESSIEUX MUNI D'UN TIMON QUI, EN RAISON DE SA CONSTRUCTION, TRANSMET AU VEHICULE DE TRACTION UNE CHARGE STATIQUE N'EXCEDANT PAS 4000 daN ET QUI NE RENTRE PAS DANS LA DEFINITION D'UNE REMORQUE A ESSIEU CENTRAL. L'ATTELAGE A UTILISER POUR UN VEHICULE COMBINE NE CONSISTE PAS EN UN PIVOT ET EN UNE SELLETTE D'ATTELAGE | ||
| SA | AUTOCARAVANE | VASP (M1 / M2 / M3) | VEHICULE DE CATEGORIE M CONCU POUR POUVOIR SERVIR DE LOGEMENT ET DONT LE COMPARTIMENT HABITABLE COMPREND AU MOINS LES ELEMENTS SUIVANTS : a) DES SIEGES ET UNE TABLE, b) DES COUCHETTES OBTENUES EN CONVERTISSANT LES SIEGES, c) UN COIN CUISINE, d) DES ESPACES DE RANGEMENT CES EQUIPEMENTS DOIVENT ETRE INAMOVIBLES. TOUTEFOIS, LA TABLE PEUT ETRE CONCUE POUR ETRE FACILEMENT ESCAMOTABLE | ||
| SB | VEHICULE BLINDE | VASP | VEHICULE DESTINE A LA PROTECTION DES PASSAGERS ET/OU DES MARCHANDISES TRANSPORTEES MUNI DE BLINDAGE PARE-BALLES | ||
| SC | AMBULANCE | VASP (M1 / M2 / M3) | VEHICULE DE LA CATEGORIE M DESTINE AU TRANSPORT DE PERSONNES MALADES OU BLESSEES ET SPECIALEMENT EQUIPE A CETTE FIN. L'ESPACE RESERVE AUX PATIENTS EST CONFORME AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE LA NORME EN 1789: 2007 RELATIVE AUX “ VEHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES ET LEURS EQUIPEMENTS – AMBULANCES ROUTIERES” | ||
| SD | CORBILLARD | VASP (M1 / M2 / M3) | VEHICULE DE LA CATEGORIE M DESTINE AU TRANSPORT DES DEFUNTS ET SPECIALEMENT EQUIPE A CETTE FIN | ||
| SE | CARAVANE | REMORQUE ET SEMI-REMORQUE (O) | NORME ISO 3833:1977, POINT 3.2.1.3 | ||
| SF | GRUE MOBILE | POIDS LOURD (N) | VEHICULE DE LA CATEGORIE N3 NON EQUIPE POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET MUNI D'UNE GRUE DONT LE COUPLE DE LEVAGE EST EGAL OU SUPERIEUR A 400 kNm | ||
| SH | VEHICULE ACCESSIBLE EN FAUTEUIL ROULANT | VOITURE PARTICULIERE (M1) | VEHICULE DE CATEGORIE M1 CONSTRUIT OU MODIFIE SPECIALEMENT DE MANIERE A RECEVOIR, POUR LEUR TRANSPORT SUR ROUTE, UNE OU PLUSIEURS PERSONNES EN FAUTEUIL ROULANT | ||
| SJ | DOLLY | REMORQUE ET SEMI-REMORQUE (O) | VEHICULE DE LA CATEGORIE O EQUIPE D'UNE SELLETTE D'ATTELAGE POUR SUPPORTER UNE SEMI-REMORQUE EN VUE DE CONVERTIR CETTE DERNIERE EN UNE REMORQUE | ||
| SK | REMORQUE DE TRANSPORT DE CARGAISON EXCEPTIONNELLE | REMORQUE ET SEMI-REMORQUE (O) | VEHICULE DE LA CATEGORIE O4 DESTINE AU TRANSPORT DE CHARGEMENTS INDIVISIBLES FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS EN MATIERE DE VITESSE ET DE TRAFIC EN RAISON DE SES DIMENSIONS. CE TERME RECOUVRE EGALEMENT LES REMORQUES MODULAIRES HYDRAULIQUES QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE MODULES |
'SANS IMPERIALE' : autobus sans étage | 'A IMPERIALE' : autobus à étage
Anciennes classes : A (autobus ≤ 22 passagers), B (autocars ≤ 22), I (autobus), II (autocars avec places debout), III (autocars assis uniquement)
(J.3) Carrosserie (désignation nationale)
Liste des types en France :
| ABREVIATION | DESIGNATION | AFFECT. AUX CATEGORIES (CATEGORIE CE) | |
|---|---|---|---|
| AGRICOLE | Agricole. | TRA(T1/T2/T3/T4) / | |
| AMBULAN | Ambulance. | VASP(M1) / | |
| AR_FORES | Arrière-train forestier. | SREM() / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| AR_TRAIN | Arrière-train routier. | SREM() / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| ATELIER | Atelier. | VASP(N1/N2/N3) / SRSP (O1/O2/O3/O4) / RESP (O1/O2/O3/O4) / | |
| AV_TRAIN | Avant-train routier. | SREM() / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| BACHE | Fourgon bâché avec parois rigides. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| BAZ_FOR | Bazar forain. | VASP(N1/N2/N3) / SRSP (O1/O2/O3/O4) / RESP (O1/O2/O3/O4) / | |
| BENNE | Bennes dont le déchargement est effectué mécaniquement par le fond à l’aide d’un convoyeur à raclettes, d’une vis sans fin, etc. Bennes basculantes de chantier et de travaux publics | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| BEN_AMO | Bennes amovibles. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| BEN_CERE | Bennes céréalières. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| BETAIL | Bétaillère. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| BETON | Bétonnière. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| BOM | Bennes à ordures ménagères. | VASP(N1/N2/N3) / SRSP (O1/O2/O3/O4) / RESP (O1/O2/O3/O4) / | |
| BREAK | Break | VP(M1) / | |
| BUS | Autobus | TCP(M2) / | |
| CABR | Cabriolet | VP(M1) / | |
| CAR | Autocar | TCP(M3) / | |
| CARAVANE | Caravane. | VASP(M1) / SRSP (O1/O2/O3/O4) / RESP (O1/O2/O3/O4) / | |
| CARB_LEG | Citerne à hydrocarbures légers. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| CARB_LRD | Citerne à hydrocarbures lourds. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| CASIERS | Casiers | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| CHAR_POR | Chariot porteur. | VASP(N1/N2/N3) / | |
| CHAS_CAB | Châssis-cabine | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| CI | Conduite intérieure | VP(M1) / | |
| CIALE | Commerciale | VP(M1) / | |
| CIT_ALIM | Citerne à produits alimentaires. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| CIT_ALTD | Citerne à produit alimentaire à température dirigée | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| CIT_BETA | Citerne pour aliments du bétail. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| CIT_CHIM | Citerne à produits chimiques. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| CIT_EAU | Citerne à eau. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| CIT_GAZ | Citerne à gaz liquéfiés. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| CIT_PULV | Citerne à produits pulvérulents ou granulaires. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| CIT_VID | Citerne à vidange. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| CLTRM | Cyclomoteurs non carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises. | CL(L2e) / | |
| CLTRP | Cyclomoteurs non carrossés à trois roues. | CL(L2e) / | |
| CYCLM | Cyclomoteurs carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises. | CYCL(L2e) / | |
| DEPANNAG | Dépannage. | VASP(N1/N2/N3) / SRSP (O1/O2/O3/O4) / RESP (O1/O2/O3/O4) / | |
| DERIV_VP | Fourgonnette dérivée de VP. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| FG_BLIND | Fourgon blindé. | VASP(N1/N2/N3) / SRSP (O1/O2/O3/O4) / RESP (O1/O2/O3/O4) / | |
| FG_FUNER | Fourgon funéraire. | VASP(M1) / SRSP (O1/O2/O3/O4) / RESP (O1/O2/O3/O4) / | |
| FG_TD | Fourgon à température dirigée. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| FOREST | Forestier | TRR(N1/N2/N3) / | |
| FOREST | Forestier. | SREM() / REM () / SRTC () / RETC () / TRA (T1/T2/T3/T4) / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| FOURGON | Fourgon avec parois et toit rigides. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| GRUE | Grue. | VASP(N1/N2/N3) / SRSP (O1/O2/O3/O4) / RESP (O1/O2/O3/O4) / | |
| HANDICAP | Handicapés | VP(M1) / TCP (M3) / VASP (M1) / SRSP () / RESP () / | |
| INCENDIE | Incendie. | VASP(N1/N2/N3) / SRSP (O1/O2/O3/O4) / RESP (O1/O2/O3/O4) / | |
| MAGASIN | Magasin. | VASP(N1/N2/N3) / SRSP (O1/O2/O3/O4) / RESP (O1/O2/O3/O4) / | |
| NON_SPEC | Divers (non spécifié) | VP(M1) / TCP (M3) / TRR (N1/N2/N3) / CTTE (N1) / VASP (N1/N2/N3) / SRSP (O1/O2/O3/O4) / RESP (O1/O2/O3/O4) / TRA (T1/T2/T3/T4) / MAGA () / MIAR () / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () | |
| PLATEAU | Plateau | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| PLSC | Carrosserie à parois latérales souples coulissantes. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| PR_REM | Pour remorques. | TRR(N1/N2/N3) / | |
| PR_SREM | Pour Semi-remorques | TRR(N1/N2/N3) / | |
| PTE_BAT | Porte-bateau(x). | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| PTE_CONT | Porte-conteneurs ou caisses mobiles ou amovibles. | CAM(N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| PTE_ENG | Porte-engins. | CAM(N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| PTE_FER | Porte-fers. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| PTE_VOIT | Porte-voitures. | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| QLEM | Quadricycles légers à moteur. | QM(L6e) / | |
| QLOMM | Quadricycles lourds à moteur affectés au transport de marchandises. | QM(L7e) / | |
| QLOMP | Quadricycles lourds à moteur affectés au transport de personnes (*). | QM(L7e) / | |
| SANITAIR | Sanitaire. | VASP(N1/N2/N3) / SRSP (O1/O2/O3/O4) / RESP (O1/O2/O3/O4) / | |
| SAVOYARD | Savoyardes | CTTE(N1) / CAM (N2/N3) / SRAT (O1/O2/O3/O4) / SREM () / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
| SIDE-CAR | Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques). | MTL(L4e) / MTT1 (L3e) / MTT2 (L3e) / CL (L1e) / | |
| SOLO | Motocyclettes sans side-car (solo). | MTL(L3e) / MTT1 (L3e) / MTT2 (L3e) / CL (L1e) / | |
| SOLO-SIDE-CAR | Motocyclettes avec side-car adjoint. | MTL(L4e) / MTT1 (L3e) / MTT2 (L3e) / CL (L1e) / | |
| TB | Triqueballe. | SREM() / REM () / SRTC () / RETC () / SREA (S1/S2) / REA (R1/R2/R3/R4) / | |
