Année
|
Voitures et autocars
|
Motos
|
Utilitaires
|
Utilitaires révisés
|
Poids lourds et engins de manutention
|
Poids lourds et engins de manutention révisés
|
Engins blindés
|
Remorques et semi-remorques
|
AAAA | | | | | | | | 60100356 |
2020 | 6201 0627 | | | | | | | |
2019 | 6191 0092 | | | | 6193 0014 | | | |
2018 | 6181 0214 | | 2182 0294 | | | | | |
2017 | | | 6172 0191 | | 61730319 | | | |
2016 | 2161 0659 | | 6162 1339 | | 6163 0316 | | | 6160 0055 |
2015 | 6151 0777 | 2159 0201 | 6152 0222 | | 6153 0085 | | | 71500036 |
2014 | 2141 0207 | | | | 61430088 | | 6143 0097 | 6140 0007 |
2013 | 6131 0154 | | 6132 0049 | | 6133 0130 | | 6134 0132 | 6130 0076 |
2012 | 2121 0944 | 6129 0005 | 9122 0054 | 7126 0017 | 7123 0126 | | 6124 0085 | |
2011 | 2111 0499 | 8119 0095 | 6112 0079 | | 7113 0198 | | 6114 0117 | 9020 0060 |
2010 | 2101 0873 | | 8102 0112 | | 7103 0233 | 7107 0015 | 6104 0127 | 7100 0025 |
2009 | 2091 2800 | 6099 0013 | 6092 0411 | 7096 0006 | 6093 0692 | | 6094 0185 | 6090 0322 |
2008 | 2081 1351 | 20890433 | 2082 0504 | | 6083 0412 | | 6084 0074 | |
2007 | 2071 2556 | 2079 0219 | 2072 1074 | | 6073 0259 | | 6074 0079 | 7070 0082 |
2006 | 2061 1741 | 2069 0320 | 2062 0560 | 7066 0004 | 6063 0503 | | 6064 0112 | 8060 0020 |
2005 | 2051 2329 | 2059 0054 | 2052 0272 | | 6053 0275 | | 6054 0126 | |
2004 | 2041 1281 | 2049 0108 | 2042 0757 | 7046 0006 | 6043 1056 | | 6044 0107 | 2040 0005 |
2003 | 2031 2425 | 2039 0345 | 6032 2012 | | 2033 0409 | | 6034 0148 | 2030 0025 |
2002 | 2021 2685 | 2029 0709 | 2022 1536 | 7026 0006 | 6023 1080 | | 6024 0016 | 9020 0060 |
2001 | 2011 2741 | 2019 1009 | 6012 1742 | | 6013 0757 | | 6014 0074 | 60100356 |
2000 | 2001 4176 | 9009 0004 | 6002 1009 | | 6003 0609 | 2007 0234 | 2004 0273 | 2000 0039 |
1999 | 2991 1495 | 9999 0018 | 2992 1793 | 7996 0005 | 69930630 | | 6994 0055 | 6990 0797 |
1998 | 2981 1896 | | 9982 2512 | | 6983 0641 | 7987 0035 | 6984 0012 | 6980 0223 |
1997 | 7971 0726 | 2979 0684 | 6972 0514 | | 6973 0382 | | 6974 0211 | 6970 0372 |
1996 | 2961 6339 | 2969 0146 | 6962 1268 | | 6963 0492 | | 6964 0089 | 69600131 |
1995 | 6951 0723 | 2959 0816 | 6952 1311 | | 6953 0455 | | 6954 0149 | 6950 1605 |
1994 | 6941 6429 | 2949 0568 | 6942 2968 | | 2943 2006 | 7947 0079 | 6944 0150 | 6940 0626 |
1993 | 2931 2031 | 7939 0007 | 6932 1349 | | 6933 0311 | 7937 0061 | 6934 0151 | 8930 0006 |
1992 | 2921 3153 | 6929 1605 | 6922 2514 | | 6923 0414 | 6927 0060 | 6924 0433 | 6920 0430 |
1991 | 2911 2034 | 2919 0473 | 2912 0706 | | 6913 0543 | 9917 0104 | 6914 0161 | 6910 0455 |
1990 | 6901 2334 | 2909 0507 | 6902 2602 | | 6903 1039 | 7907 0090 | 6904 0321 | 6900 0678 |
Comment lire
ces numéros ?
Le premier chiffre indique
le corps d'armée :
|
de
1960 à 1969 |
de
1970 à 1988 |
Depuis
1989 |
Gendarmerie |
2 |
6 |
2 |
Armée de Terre |
2 |
6 |
6 |
Armée de lAir |
3 |
7 |
7 |
Marine |
4 |
8 |
8 |
Directions
et services étrangers aux trois armées,
Services Communs immatriculant leurs véhicules
auprès de l'armée de terre |
5 |
9 |
9 |
Le second caractère (les second et
troisième depuis 1980) correspond à
l'année de fabrication ou de reconstruction
du véhicule.
De 1960 à 1969, l'année
est codée sur un chiffre allant de 0 à
9 et la plaque comporte 7 caractères
De 1980 à 2009, l'année
est codée sur deux chiffres correspondant
à la décennie soit 80 pour 1980, 92
pour 1992 ou 09 pour 2009
Le troisième
caractère (quatrième depuis 1980)
correspond à la catégorie du véhicule
:
|
Neuf |
Révisé |
Voitures
de liaison (voitures routières et tous
chemins) |
1 |
5 |
Camionnettes
utilitaires et spécialisées dont
le PTAC EST INFERIEUR à 3,5T |
2 |
6 |
Camions
utilitaires et spécialisés, tracteurs
et engins tracteurs de franchissement, de terrassement
et de manutention (FTM) et grues DONT LE PTAC
EXCEDE 3,5T |
3 |
7 |
Engins
blindés |
4 |
8 |
Motos et triporteurs |
9 |
9 |
Avant-trains,
remorques, semi-remorques et engins tractés
FTM |
0 |
0 |
Les 4 derniers
chiffres correspondent au numéro d'ordre
qui va de 0001 à 9999