> SERIES EN COURS - SYSTEME SIV < DEBUTE LE 15/04/2009 - 8H00 (UTC+1) AU AA-001-AA |
||||||||||
Liens externe
|
||||||||||
> DATER UN NUMERO < | ||||||||||
Saisissez l'immatriculation
|
||||||||||
Reportez ici le code affiché ci-dessus : |
||||||||||
|
||||||||||
> RECHERCHE D'UN TYPE CNIT / TVV > | ||||||||||
Saisissez un type CNIT ou TVV
|
||||||||||
|
||||||||||
> RECHERCHE DE PRIMMATES < | ||||||||||
Plus hauts numéros observés
- Série IT normale :
Département | Plus haut numéro distribué | Plus haut numéro observé | Dernière saisie par |
01-AIN | 9999-5414 IT 01 |
9944-5306 IT 01 |
2 boucles - le 2015-02-01 a 22:54:54 par bruno |
02-AISNE | 5 IT 02 |
||
03-ALLIER | 0 IT 03 |
||
04-ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 1 IT 04 |
||
05-HAUTES-ALPES | 0 IT 05 |
||
06-ALPES-MARITIMES | 137 IT 06 |
||
07-ARDECHE | 1 IT 07 |
||
08-ARDENNES | 0 IT 08 |
||
09-ARIEGE | 1 IT 09 |
||
10-AUBE | 1 IT 10 |
||
11-AUDE | 0 IT 11 |
||
12-AVEYRON | 0 IT 12 |
||
13-BOUCHES-DU-RHONE | 138 IT 13 |
138 IT 13 |
le 17-06-10 a 23h17 par nico94 |
14-CALVADOS | 87 IT 14 |
77 IT 14 |
le 03-03-10 a 23h06 par bruno |
15-CANTAL | 69 IT 15 |
||
16-CHARENTE | 2 IT 16 |
||
17-CHARENTE-MARITIME | 1 IT 17 |
||
18-CHER | 5 IT 18 |
||
19-CORREZE | 1 IT 19 |
||
20-CORSE | |||
21-COTE D'OR | 14 IT 21 |
||
22-COTES D'ARMOR | 0 IT 22 |
||
23-CREUSE | 0 IT 23 |
||
24-DORDOGNE | 1 IT 24 |
||
25-DOUBS | 1 IT 25 |
||
26-DROME | 2 IT 26 |
||
27-EURE | 1 IT 27 |
||
28-EURE-ET-LOIR | 0 IT 28 |
||
29-FINISTERE | 1 IT 29 |
||
2A-CORSE DU SUD | 13 IT 2A |
||
2B-HAUTE-CORSE | 21 IT 2B |
||
30-GARD | 13 IT 30 |
||
31-HAUTE-GARONNE | 21 IT 31 |
21 IT 31 |
le 25-02-10 a 20h12 par bruno |
32-GERS | 1 IT 32 |
||
33-GIRONDE | 59 IT 33 |
56 IT 33 |
le 23-11-09 a 18h29 par olive |
34-HERAULT | 25 IT 34 |
||
35-ILLE ET VILAINE | 0 IT 35 |
||
36-INDRE | 1 IT 36 |
||
37-INDRE ET LOIRE | 15 IT 37 |
13 IT 37 |
le 03-03-10 a 23h07 par bruno |
38-ISERE | 92 IT 38 |
||
39-JURA | 0 IT 39 |
||
40-LANDES | 16 IT 40 |
16 IT 40 |
le 06-02-10 a 15h12 par bruno |
41-LOIR-ET-CHER | 0 IT 41 |
||
42-LOIRE | 8 IT 42 |
||
43-HAUTE-LOIRE | 1 IT 43 |
||
44-LOIRE-ATLANTIQUE | 26 IT 44 |
||
45-LOIRET | 1 IT 45 |
||
46-LOT | 0 IT 46 |
||
47-Lot et Garonne | 0 IT 47 |
||
48-LOZERE | 1 IT 48 |
||
49-MAINE-ET-LOIRE | 32 IT 49 |
||
50-MANCHE | 1 IT 50 |
||
51-MARNE | 16 IT 51 |
14 IT 51 |
le 03-03-10 a 23h08 par bruno |
52-HAUTE-MARNE | 0 IT 52 |
||
53-MAYENNE | 0 IT 53 |
||
54-MEURTHE-ET-MOSELLE | 1577 IT 54 |
||
55-MEUSE | 18 IT 55 |
||
56-MORBIHAN | 15 IT 56 |
||
57-MOSELLE | 1115 IT 57 |
1074 IT 57 |
le 07-03-10 a 18h28 par jacques |
58-NIEVRE | 0 IT 58 |
||
59-NORD | 282 IT 59 |
277 IT 59 |
le 13-04-10 a 14h44 par bruno |
60-OISE | 7 IT 60 |
||
61-ORNE | 0 IT 61 |
||
62-PAS-DE-CALAIS | 3175 IT 62 |
3170 IT 62 |
le 2011-01-23 a 10:02:12 par jacques |
63-PUY-DE-DOME | 0 IT 63 |
||
64-PYRENEES-ATLANTIQUE | 0 IT 64 |
||
65-HAUTES-PYRENEES | 0 IT 65 |
||
66-PYRENEES-ORIENTALES | 2 IT 66 |
||
67-BAS-RHIN | 6502 IT 67 |
5900 IT 67 |
le 03-03-10 a 22h48 par bruno |
68-HAUT-RHIN | 12 IT 68 |
||
69-RHONE | 4660 IT 69 |
||
70-HAUTE-SAONE | 0 IT 70 |
||
71-SAONE-ET-LOIRE | 0 IT 71 |
||
72-SARTHE | 0 IT 72 |
||
73-SAVOIE | 52 IT 73 |
||
74-HAUTE-SAVOIE | 2621 IT 74 |
2618 IT 74 |
le 2010-12-18 a 09:59:45 par bruno |
75-PARIS | 902 IT 75 |
902 IT 75 |
le 03-03-10 a 22h52 par bruno |
76-SEINE-MARITIME | 33 IT 76 |
33 IT 76 |
le 03-03-10 a 22h54 par bruno |
77-SEINE ET MARNE | 228 IT 77 |
||
78-YVELINES | 298 IT 78 |
||
79-DEUX-SEVRES | 0 IT 79 |
||
80-SOMME | 120 IT 80 |
||
81-TARN | 3 IT 81 |
||
82-TARN-ET-GARONNE | 0 IT 82 |
||
83-VAR | 128 IT 83 |
||
84-VAUCLUSE | 3 IT 84 |
||
85-VENDEE | 2 IT 85 |
||
86-VIENNE | 1 IT 86 |
||
87-HAUTE-VIENNE | 0 IT 87 |
||
88-VOSGES | 0 IT 88 |
||
89-YONNE | 1 IT 89 |
||
90-TERRITOIRE-DE-BELFORT | 3 IT 90 |
||
91-ESSONNE | 12 IT 91 |
||
92-HAUTS-DE-SEINE | 106 IT 92 |
103 IT 92 |
le 03-03-10 a 23h11 par bruno |
93-SEINE-SAINT-DENIS | 18 IT 93 |
||
94-VAL-DE-MARNE | 5 IT 94 |
5 IT 94 |
le 2020-10-09 a 20:19:39 par bruno |
95-VAL-D-OISE | 105 IT 95 |
||
971-GUADELOUPE | |||
972-MARTINIQUE | |||
973-GUYANE | |||
974-LA REUNION | |||
976-MAYOTTE |
Département | Plus haut numéro distribué | Plus haut numéro observé | Dernière saisie par | Systeme en vigueur |
971-GUADELOUPE | 0 IT 971 |
NEANT |
SYSTEME FNI - STOPPE DEPUIS LE 14-04-2009 | |
972-MARTINIQUE | 0 IT 972 |
NEANT |
SYSTEME FNI - STOPPE DEPUIS LE 14-04-2009 | |
973-GUYANE | 15 IT 973 |
SYSTEME FNI - STOPPE DEPUIS LE 14-04-2009 | ||
974-LA REUNION | 0 IT 974 |
NEANT |
observation le 01-03-2019 a 18:38 | SYSTEME FNI - STOPPE DEPUIS LE 14-04-2009 |
976-MAYOTTE | 0 IT 976 |
NEANT |
SYSTEME FNI - STOPPE DEPUIS LE 14-04-2009 |